返回>>
DYA-40-12JA煤礦巷道風(fēng)速儀換能器
名稱:煤礦巷道風(fēng)速儀換能器
型號:DYA-40-12JA
量程:0.5~12m
工作溫度:-40~+80℃
頻率:40KHz±5%
工作電壓:峰值電壓<1500 Vpp
本產(chǎn)品適用于:超聲波液位計,監(jiān)控,安防、風(fēng)速風(fēng)向等

產(chǎn)品詳情
40KHz普通型換能器(一體式:DYA-40-12JA)
項目 | 技術(shù)指標 | 實物圖片 | |
名稱 | 40KHz普通型換能器 | ![]() ![]() | |
型號 | DYA-40-12JA | ||
頻率 | 40KHz±5% | ||
建議量程 | 0.5~12m | ||
最小阻抗 | 180Ω±20% | ||
電容量 | 2800pF±20% @1KHz | ||
靈敏度 | 帶載驅(qū)動電壓:500Vpp,距離0.6m, 回波幅度150mV | ||
工作電壓 | 峰值電壓<1500Vpp | ||
工作溫度 | -40~+80℃ | ||
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa | ||
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:11.3°±10%, 銳度角:26.6°±10% | ||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
用途 | 超聲波液位計,監(jiān)控,安防、風(fēng)速風(fēng)向等 | ||
安裝尺寸 | 詳見產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 | ||
防護等級 | IP68 | ||
重量 | 560g±5% (線長:20cm) | ||
接線說明 | 紅:換能器+、白:換能器-、黑:屏蔽(默認不帶溫感) | ||
導(dǎo)納曲線圖 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 | ||
![]() | ![]() |
上一條
DYA-40-12J煤礦巷道風(fēng)速儀換能器
下一條
KDYA-40-12JA煤礦巷道風(fēng)速儀換能器
QQ:2187169532
手機:18050180580
郵箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晉安區(qū)福興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紅光路11號E座